|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, del restaurante, del uso en el hogar, de la | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Capacidad de producción: | El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 será igual o supe |
El tipo: | pasta de masa | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc |
El poder: | 200 W | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso: | 20 kg de peso | Garantización: | 2 años |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Nombre: | Máquina automática de pasta para macarrones |
Función: | Multifuncional | El material: | Acero inoxidable |
Capacidad: | 160 a 220 kg/h | El color: | de color plateado |
Materia prima: | Harina de Whear | El motor: | Las demás: |
Inversor: | ABB | Energía: | Energía eléctrica |
Modelo
|
Potencia instalada
|
Potencia de consumo
|
Producción
|
Tamaño del host
|
ZHK
|
3.75kw
|
|
Entre 30 y 40 kg/h
|
1.3x0,65x1,2m
|
El TXF-100
|
35kw
|
21 kW
|
80 a 100 kg/h
|
2.2x0.8x1.8m. El tamaño de las piezas es igual al de las piezas.
|
TXF-200
|
50 kW
|
37kw
|
200 kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
El TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
100 kg/h
|
200 kg/h
|
Conversor de frecuencia
|
El Delta
|
El Delta
|
Dispositivo eléctrico
|
Schneider (por ejemplo: interruptor de aire, contactor de CA)
|
Schneider (por ejemplo: interruptor de aire, contactor de CA)
|
Motor principal
|
Las empresas Siemens
|
Las empresas Siemens
|
Sistema de control por PLC
|
El Sr. Schneider
|
El Sr. Schneider
|
Velocidad del host
|
25 r/min.
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Velocidad de corte giratoria
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777