|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, máquina para hacer macarrones de pasta extrudida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Capacidad de producción: | 80-300kg/h |
El tipo: | pasta de masa | Válvulas: | 380v/220v/440v/Personalizado |
El poder: | El valor de las emisiones | Dimensión ((L*W*H): | 20/25/35 * 4 * 4m |
Peso: | 5000 KILOGRAMOS | Garantización: | 2 años |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | El motor | Puntos de venta clave: | Automático |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, instalación del campo, el encargar y entr | El tipo: | Automático |
Aplicación: | Línea de las pastas | Función: | Multifuncional |
El material: | Acero inoxidable | Nombre del producto: | Máquina para hacer macarrones de pasta extrudidos |
Utilización: | Operación sencilla | Capacidad: | 80-300kg/h |
El color: | De plata | Características: | Velocidad de la energía baja |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo
|
Potencia instalada
|
Potencia de consumo
|
Producción
|
Tamaño del host
|
El TXF-100
|
35kw
|
21 kW
|
80 a 100 kg/h
|
2.2x0.8x1.8m. El tamaño de las piezas es igual al de las piezas.
|
TXF-200
|
50 kW
|
37kw
|
200 kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
El TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
100 kg/h
|
200 kg/h
|
Conversor de frecuencia
|
El Delta
|
El Delta
|
Dispositivo eléctrico
|
Schneider (por ejemplo: interruptor de aire, contactor de CA)
|
Schneider (por ejemplo: interruptor de aire, contactor de CA)
|
Motor principal
|
Las empresas Siemens
|
Las empresas Siemens
|
Sistema de control por PLC
|
El Sr. Schneider
|
El Sr. Schneider
|
Velocidad del host
|
25 r/min.
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Velocidad de corte giratoria
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777