|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, tienda de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Capacidad de producción: | 250 a 320 kg/h |
El tipo: | máquina de alimentos con proteína de soja | Válvulas: | 220v, 380v, personalización |
El poder: | 35kw | Dimensión ((L*W*H): | Personalización |
Peso: | 3000 KG | Garantización: | 2 años |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | El motor | Puntos de venta clave: | Automático |
Nombre del producto: | Máquina de fabricación de alimentos con proteínas de soja | Función: | Multifuncional |
Aplicación: | Unidades de la transformación de los alimentos | Palabras clave: | Maquinaria para hacer trozos de soya |
El material: | acero inoxidable de la categoría alimenticia | Características: | Velocidad de la energía baja |
Ventajas: | Bajo costo de la operación fácil | Materia prima: | Polvo de soja |
Capacidad: | 250 a 320 kg/h |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Capacidad | Dimensión |
ZH65 | 117 kW | 70 kW | 180 a 220 kg/h | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
ZH70 | 142 kW | 85 kW | 250 a 320 kg/h | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
ZH85 | 208kw | 124 kW | 450 a 550 kg/h | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
ZH95 | 287 kW | 172 kW | 800-1200 kg/h | El tamaño de la caja es el siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777