Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Año: | 2023 |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Personalización | Peso: | 3000 KG |
Grado automático: | Automático | Válvulas: | 220v, 380v, personalización |
El poder: | 35kw | Capacidad de las máquinas: | 180 a 220 kg/h |
Máquinas clave: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de productos del capítulo 85 | Tipo de producto: | Máquina de la comida |
Aplicación: | Máquina de procesamiento de alimentos | Nombre del producto: | máquina de alimentos con proteína de soja |
Materia prima: | Polvo de soja | Función: | Con una capacidad de producción de |
El material: | acero inoxidable de la categoría alimenticia | Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad |
Capacidad: | 180 a 220 kg/h | Características: | Velocidad de la energía baja |
Ventajas: | Eficacia alta de la operación fácil |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Capacidad | Dimensión |
ZH65 | 117 kW | 70 kW | 180 a 220 kg/h | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
ZH70 | 142 kW | 85 kW | 250 a 320 kg/h | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
ZH85 | 208kw | 124 kW | 450 a 550 kg/h | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
ZH95 | 287 kW | 172 kW | 800-1200 kg/h | El tamaño de la caja es el siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777