|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Caja de cambios, motor, tornillo | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | No incluidos en el anexo | El poder: | 310/348/425kw, eléctricos, de gas, de petróleo, etc. |
Año: | 2021 | Garantización: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Aplicación: | Microprocesadores | Materiales del tornillo: | 38 crmoal |
Receta y fórmula: | harina de maíz, etc. | Material de la máquina: | acero inoxidable de la categoría alimenticia |
Experiencia como ingeniero: | 20 años | Nombre del producto: | Planta de fabricación de copos de maíz y máquina de extrusión de cereales para el desayuno |
motor principal: | Las demás: | Servicio postventa: | toda la vida |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Puerto: | QINGDAO, TIANJIN |
Modelo
|
Potencia instalada
|
Potencia de consumo
|
Producción
|
Dimensión
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
100 a 150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
ZH70
|
348 kW
|
208kw
|
200 a 250 kg/h
|
Se trata de un sistema de control de la velocidad.
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
300 a 500 kg/h
|
El tamaño de la caja es de:
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777