Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Caja de cambios, motor, tornillo |
El tipo: | Cocinar el equipo | Garantización: | 2 años |
Campos de aplicación: | Fábrica de los snacks | Capacidad de las máquinas: | 120 a 1000 kg/h |
Función de la maquinaria: | Multifuncional | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, instalación del campo, el encargar y entr |
Material de la máquina: | Acero inoxidable | motor principal: | Las demás: |
Nombre del producto: | máquina de alimentos con almidón modificado | Automatización: | Completamente automáticamente |
cambiador de frecuencia: | Pionero | Disposición: | dibujado por nuestro ingeniero |
Formulario: | Suministro gratuito | Contacto: | Lotus +86 15105415843 |
Aplicación: | máquina de alimentos con almidón modificado | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | No hay | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Potencia instalada | Potencia de consumo | Producción | Dimensión |
ZH65 | 100 kW | 60 kW | 100 a 150 kg/h | 39000x1200x2200 mm |
ZH70 | 144 kW | 86 kW | 200 a 250 kg/h | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
ZH85 | 232 kW | 139 kW | 300 a 500 kg/h | El tamaño de la caja es de: |
ZH95 | 370 kW | 222kw | 800-1000 kg/h | El tamaño de la caja es el siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777