Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Capacidad de producción: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El tipo: | Arroz artificial | Válvulas: | Personalizar |
El poder: | Personalizar | Dimensión ((L*W*H): | Personalizar |
Peso: | 5000 KG, base en la configuración final | Garantización: | 2 años |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | El motor | Puntos de venta clave: | Automático |
Nombre del producto: | Máquina automática para hacer arroz artificial | Función: | De uso general |
Utilización: | Industria de procesamiento de alimentos | El material: | Personalizar |
Aplicación: | Alimentación | Producción: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Energía: | Energía eléctrica | Automatización: | Todo automático |
Ventajas: | Eficacia alta de la operación fácil | Puerto: | Qingdao, Shanghái, Ningbo, Dalian, Guangzhou, Shenzhen |
Modelo | Potencia instalada | Consumo real | Potencia principal | Producción |
ZH65 | 34kw | 28kw | 22 kW | 100 a 150 kg/h |
ZH70 | 42 kW | 30 kW | 30 kW | 160 a 200 kg/h |
ZH75 | 85 kW | 60 kW | 55 kW | 300 a 350 kg/h |
ZH85 | 92 kW | 75 kW | 75 kW | 400 a 500 kg/h |
ZH90 | 135 kW | 91 kW | 75 kW | 800-900 kg/h |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777