|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, del restaurante, de la comida y de la bebida de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Transporte, caja de cambios, motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Peso: | 3500 Kg | Dimensión ((L*W*H): | 25*4*4m |
Año: | 2024 | Garantización: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Automático | Aplicación: | maíz palos línea de producción de equipos puff bocadillos máquina de fabricación |
Función: | Con una capacidad de producción de | El tipo: | línea de transformación |
Servicio postventa: | Ingenieros | Capacidad: | 120-250kg/H |
Materia prima: | Harina de maíz, harina de arroz, etc. | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico en vídeo. |
Forma de las piezas: | personalizado | Apto para: | Comidas para comer |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Producción | Dimensión |
ZH65 | 93 kW | 56kw | 120 a 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 a 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777