Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Caja de cambios, motor, tornillo | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 53/56/75/78/114kw |
Peso: | 5000 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m |
Año: | 2020 | Garantización: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre: | Bastones de maíz hinchados Bastones de maíz hinchados Snacks Queso Bola Línea de procesamiento de al |
Función: | Multifuncional | El material: | Acero inoxidable |
Capacidad: | 100-1200 kg/hora | Palabras clave: | Extrusor de alimentos para bocadillos de puré de maíz |
El color: | De plata | Inversor: | Invertidor Delta |
El motor: | Las demás: | Desempeño: | Operación fácil ahorro de energía |
Título del producto: | Extrusor de alimentos para bocadillos de puré de maíz |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Producción | Dimensión |
ZH65 | 93 kW | 56kw | 100 a 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 a 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777