|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Año: | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | 25*3*3m | Peso: | 3500 Kg |
| Grado automático: | Automático | Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| El poder: | No más de 200 kW | Capacidad de las máquinas: | 120 a 500 kg/h |
| Máquinas clave: | extrusor | Tipo de producto: | Microprocesadores |
| Aplicación: | Máquina de procesamiento de alimentos | Servicio postventa: | Ingenieros |
| Materia prima: | Harina de trigo | El tipo: | Extrusor de tornillo doble |
| El material: | acero inoxidable de la categoría alimenticia | Capacidad: | 120 a 500 kg/h |
| Forma de los productos: | Personalizado | Apto para: | Planta de procesamiento de alimentos para refrigeración |
| Energía: | Gas diesel del vapor de la electricidad | El motor: | Siemens ABB |
|
Modelo
|
Potencia instalada
|
El poder real
|
Capacidad
|
Dimensión
|
|
ZH65
|
Cubiertas
|
125 kW
|
120 a 150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
|
ZH70
|
209KW
|
155KW
|
200 a 250 kg/h
|
Se trata de un sistema de control de la velocidad.
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777