|
Datos del producto:
|
Capacidad máxima: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industrias aplicables: | Fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, comercio minorista, tienda de ali |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Máquina de la pelotilla de la alimentación | Válvulas: | Personalizar |
Dimensión ((L*W*H): | 23*3*3m | Peso: | 5000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC, engranaje, caja de engranajes, motor, motor, recipiente de presión, tornillo | Componentes eléctricos: | ABB DELTA |
Aplicación: | Alimentos para animales | El material: | Acero inoxidable |
Utilización: | Pelotilla animal del ganado de las aves de corral que hace la máquina | motor principal: | Marca de SIEMENS |
El color: | Personalizado | Instalación: | en la Guía del Ingeniero |
Producción: | 150 a 5000 kg/h | Nombre del producto: | buen precio máquina de procesamiento de extrusores flotantes automáticos para alimentos para peces |
calefacción de secador: | Electricidad/petróleo/vapor/gas |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Producción | Dimensión |
ZH65 | 93 kW | 56kw | 120 a 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 a 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777