Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, granjas, obras de construcción, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 380V, modifican para requisitos particulares | El poder: | Personalizado |
Peso: | 3000 KG | Dimensión ((L*W*H): | Personalizado |
Año: | 2023 | Garantización: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Automático | Aplicación: | Máquina de procesamiento de alimentos |
Nombre: | Extrusor de alimentos con ahorro energético | Función: | Fácil operación |
Servicio postventa: | Proveedor | El material: | acero inoxidable de la categoría alimenticia |
El tipo: | Máquina de extrusión de doble tornillo | Características: | Operación fácil de la eficacia alta |
Ventajas: | Alto rendimiento de la operación fácil | Forma de las piezas: | Las demandas de los clientes |
Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad |
Modelo
|
Potencia instalada
|
El poder real
|
Producción
|
Dimensión
|
ZH65
|
93 kW
|
56kw
|
120 a 150 kg/h
|
23*2*2,5 m
|
ZH70
|
130 kW
|
78 kW
|
200 a 250 kg/h
|
26*2*2,5 m
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777