|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, al por menor, otra | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 380V, modifican para requisitos particulares | El poder: | 105 kW, 160 kW |
Peso: | 3000 KG | Dimensión ((L*W*H): | longitud: 19m, 22m |
Año: | 2023 | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Nombre: | Extrusor para refrigerios |
Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad | Materia prima: | harina de maíz/harina de trigo |
Capacidad: | 120-150/200-250 kg/h y más | Cuota de producción: | 1 juego |
Función: | Energía de ahorro | Servicio postventa: | Respuesta en línea de 24 horas / puesta en marcha del ingeniero |
Producto final: | comidas de bocadillo | Apto para: | Planta de procesamiento de alimentos para refrigeración |
Forma de las piezas: | personalizado |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Producción | Dimensión |
ZH65 | 93 kW | 56kw | 100 a 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 a 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777