Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Caja de cambios, motor, tornillo | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 380V 50HZ o modificado para requisitos particulares | El poder: | 53/56/75/78/114kw |
Peso: | 5000 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m |
Año: | / | Garantización: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Mutifuncional | Nombre: | máquina de extrusión de alimentos de maíz de arroz de maíz de arroz de maíz de bocadillos de bocadil |
Función: | Con una capacidad de producción de | Materia prima: | Harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz |
Capacidad: | 100-1200 kg/hora | El color: | De plata |
Inversor: | Delta, Schneider o personalizado | Energía para secadores: | eléctrico, gas, combustible, diesel |
Aplicación: | Bocados del soplo | El tipo: | Completamente automático |
Utilización: | Sancks |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Producción | Dimensión |
ZH65 | 93 kW | 56kw | 100 a 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 a 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777