|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
| Componentes básicos: | Caja de cambios, motor | Condición: | Nuevo |
| Válvulas: | Las demás: | El poder: | 53/56/75/78/114kw |
| Dimensión ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m | Garantización: | 2 años |
| Puntos de venta clave: | Alta productividad | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
| Aplicación: | Microprocesadores | Nombre: | Máquina para hacer extrusores de barras de maíz para refrigerios |
| El poder: | 22 kW | lugar: | ciudad de jinan provincia de shandong china |
| motor principal: | Las demás: | retransmisión: | Chnt |
| Inversor: | Pionero | Recibo: | Gratis suministrado |
| Utilización: | Sancks | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
| Ubicación del servicio local: | No hay | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
|
Modelo
|
Potencia instalada
|
El poder real
|
Producción
|
Dimensión
|
|
ZH65
|
93 kW
|
56kw
|
100 a 150 kg/h
|
23*2*2,5 m
|
|
ZH70
|
130 kW
|
78 kW
|
200 a 250 kg/h
|
26*2*2,5 m
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777