Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba, tornillo | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 380V/50Hz o personalizado | El poder: | 35kw |
Peso: | 1500 KG | Dimensión ((L*W*H): | 3*0,8*1,95 m |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | El material: | Acero inoxidable |
Nombre del producto: | Extrusión Maíz Puff Crunch Cereales Bocadillos Alimentos Máquinas de extrusión | Función: | Con una capacidad de producción de |
El tipo: | Extrusor de tornillo doble | Materia prima: | Harina de maíz |
Inversor: | DELTA | Energía: | Gas diesel del vapor de la electricidad |
Capacidad: | 120 a 150 kg/h, 200 a 250 kg/h, 500 kg/h y 1000 kg/h | Aplicación: | Extrusión Maíz Puff Crunch Cereales Bocadillos Alimentos Máquinas de extrusión |
Modelo | Potencia instalada | El poder real | Producción | Dimensión |
ZH65 | 93 kW | 56kw | 100 a 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 a 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777