|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, comercio minorista, otros | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
| Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
| Válvulas: | Personalizado | El poder: | 22 kW |
| Peso: | 1500 KG | Dimensión ((L*W*H): | 3*0,8*1,8m |
| Año: | 2024 | Garantización: | 2 años |
| Puntos de venta clave: | Sustentable | el material de la máquina:: | Acero inoxidable |
| Capacidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Accesorios:: | tuberías de calefacción, moldes, llave inglesa |
| Nombre: | Máquinas y aparatos para la fabricación de cereales y copos de maíz extrudidos | Materia prima: | Harina de maíz |
| El material: | acero inoxidable de la categoría alimenticia | Nombre del producto: | Máquinas y aparatos para la fabricación de cereales y copos de maíz extrudidos |
| Función: | Extrusión | Servicio postventa: | Maquinaria del servicio en ultramar |
| Características: | Operación fácil de la eficacia alta |
|
Modelo
|
Potencia instalada
|
Potencia de consumo
|
Producción
|
Dimensión
|
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
120 a 150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
|
ZH70
|
348 kW
|
208kw
|
200 a 250 kg/h
|
Se trata de un sistema de control de la velocidad.
|
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
400 a 500 kg/h
|
El tamaño de la caja es de:
|
Persona de Contacto: Mr. Victor Feng
Teléfono: +8615820016777